Tử vi trọn đời theo tuổi – nam mạng, nữ mạng
Chọn năm sinh và giới tính để đọc tử vi trọn đời: tính cách, công danh, tình duyên, ba giai đoạn cuộc đời, tuổi hợp và sao hạn từng năm.
Miễn phí, không cần đăng nhập — chỉ cần ngày giờ sinh.
Tử vi trọn đời là gì?
Tử vi trọn đời theo tuổi là cách dân gian luận nét chung của một đời người dựa trên năm sinh âm lịch (can chi, nạp âm) và giới tính: tính cách, đường công danh, tình duyên, tuổi hợp, hướng hợp và các năm sao hạn. Nam mạng và nữ mạng cùng năm sinh khác nhau ở cung mệnh, sao chiếu và hạn, nên mỗi tuổi có hai trang riêng.
Mỗi trang có bảng vận hạn 15 năm tính từ 2026: tuổi âm, sao Cửu Diệu, tám hạn, Tam Tai, Thái Tuế và Kim Lâu. Muốn xem chi tiết theo ngày giờ sinh — mười hai cung, đại vận mười năm, lưu niên — hãy lập lá số tử vi trọn đời miễn phí.
Chọn tuổi 1950–2010
| Năm sinh | Can chi | Mệnh | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
| 2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | Nam mạng | Nữ mạng |
| 2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | Nam mạng | Nữ mạng |
| 2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Nam mạng | Nữ mạng |
| 2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Nam mạng | Nữ mạng |
| 2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nam mạng | Nữ mạng |
| 2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nam mạng | Nữ mạng |
| 2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
| 2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Nam mạng | Nữ mạng |
| 2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1975 | Ất Mão | Đại Khê Thủy | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1974 | Giáp Dần | Đại Khê Thủy | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1965 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1953 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
| 1950 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Nam mạng | Nữ mạng |
Tra theo con giáp
- Tuổi Tý: 1960 nam · 1960 nữ | 1972 nam · 1972 nữ | 1984 nam · 1984 nữ | 1996 nam · 1996 nữ | 2008 nam · 2008 nữ
- Tuổi Sửu: 1961 nam · 1961 nữ | 1973 nam · 1973 nữ | 1985 nam · 1985 nữ | 1997 nam · 1997 nữ | 2009 nam · 2009 nữ
- Tuổi Dần: 1950 nam · 1950 nữ | 1962 nam · 1962 nữ | 1974 nam · 1974 nữ | 1986 nam · 1986 nữ | 1998 nam · 1998 nữ | 2010 nam · 2010 nữ
- Tuổi Mão: 1951 nam · 1951 nữ | 1963 nam · 1963 nữ | 1975 nam · 1975 nữ | 1987 nam · 1987 nữ | 1999 nam · 1999 nữ
- Tuổi Thìn: 1952 nam · 1952 nữ | 1964 nam · 1964 nữ | 1976 nam · 1976 nữ | 1988 nam · 1988 nữ | 2000 nam · 2000 nữ
- Tuổi Tỵ: 1953 nam · 1953 nữ | 1965 nam · 1965 nữ | 1977 nam · 1977 nữ | 1989 nam · 1989 nữ | 2001 nam · 2001 nữ
- Tuổi Ngọ: 1954 nam · 1954 nữ | 1966 nam · 1966 nữ | 1978 nam · 1978 nữ | 1990 nam · 1990 nữ | 2002 nam · 2002 nữ
- Tuổi Mùi: 1955 nam · 1955 nữ | 1967 nam · 1967 nữ | 1979 nam · 1979 nữ | 1991 nam · 1991 nữ | 2003 nam · 2003 nữ
- Tuổi Thân: 1956 nam · 1956 nữ | 1968 nam · 1968 nữ | 1980 nam · 1980 nữ | 1992 nam · 1992 nữ | 2004 nam · 2004 nữ
- Tuổi Dậu: 1957 nam · 1957 nữ | 1969 nam · 1969 nữ | 1981 nam · 1981 nữ | 1993 nam · 1993 nữ | 2005 nam · 2005 nữ
- Tuổi Tuất: 1958 nam · 1958 nữ | 1970 nam · 1970 nữ | 1982 nam · 1982 nữ | 1994 nam · 1994 nữ | 2006 nam · 2006 nữ
- Tuổi Hợi: 1959 nam · 1959 nữ | 1971 nam · 1971 nữ | 1983 nam · 1983 nữ | 1995 nam · 1995 nữ | 2007 nam · 2007 nữ
Miễn phí, không cần đăng nhập — chỉ cần ngày giờ sinh.